18721931244,18913087693
产品中心
Product Center美国TA NRY22001报警中子剂量计
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,制药,综合 |
美国TA NRY22001报警中子剂量计是外形小巧硅半导体探测器的报警中子剂量计,允许设置与个人电脑的通信剂量计控制数。
产品简介:
•硅半导体探测器
•1节AAA碱性电池
•测量中子
产品特点:
•闪烁显示值指示读数超过设定的报警值
•允许设置与个人电脑的通信剂量计控制数
•外形小巧
•500小时连续工作
技术参数:
辐射检测 | 伽玛:50KeV ~~ 6MeV |
能量响应 | μ25%,60keV能量- 3MeV(编号:Cs137) |
显示范围 | 总剂量:1.00 99,999 MREM |
综合剂量精度 | μ10%(1至99,999 MREM的/小时) |
剂量率精度 | μ10%(20至99,999 MREM的/小时) |
视觉显示 | 闪烁显示值指示读数超过设定的报警值 |
音频1 | 75分贝。 剂量连续音 |
音频2 | 75分贝。 啁啾基调剂量率 |
PC设置 | 允许设置与个人电脑的通信剂量计控制数,综合剂量,剂量率,校准常数或报警点设置 |
校准常数 | 60-140%(1%) |
电源 | 1节AAA碱性电池,500小时连续工作,开/关电源开关 |
工作温度 | 0-45°C |
工作湿度 | 95%RH以下(无冷凝) |
跌落保护 | 1.5米(5英尺) |
EMI / RFI抑制手机 | > 5cm的距离 |
外形尺寸 | 2.2“×4"×0.6“(55毫米x103毫米x 15毫米) |
重量 | 110克(4盎司) |
美国TA NRY22001报警中子剂量计可适用于医院、地质、核电等领域。